10 Bit Tiefe
15.000fps Vollbild erfassung Bildrate
96/192GB großer Speicher für Langzeit aufzeichnung
10TB Nicht flüchtige SSD
10Gb Ethernet zum schnellen Download
Geschwindigkeit ist eine Messung. Einsicht ist Macht. Die Revealer S1315M/C Ultra High Speed Kamera liefert beides.
Bei 15.000 Bildern pro Sekunde erfasst jeder Frame nur 66 Mikros kunden. Innerhalb dieses Zeitraums:
Ein Laserpuls legt Kilometer zurück.
Kritische Material frakturen beginnen.
Das genaue Moment der Zündung tritt auf.
Ohne diese Kamera sind dies unsichtbare Unschärfen. Damit werden sie zu expansiven Frame-by-Frame-Datensätzen.
Hier geht es nicht nur darum, schnelle Ereignisse aufzu zeichnen, sondern sie zu messen. Die 10-Bit-Tiefe und der globale Verschluss des S1315M/C stellen sicher, dass jedes dieser 15.000 Bilder pro Sekunde klar, verzerrung sfrei und reich an quantitativen Daten ist, die für PIV, DIC, bereit sind. oder Fehler analyze.
| SKU | S1315M/C | S1310M/C | S1307M/C | S1305M/C |
| Sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Rahmen | 15 000 fps | 10 000 fps | 7 000fps | 5 000fps |
| Verschluss | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss |
| Min. Belichtung szeit | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns |
| Pixel Größe | 14,6 μm x 14,6 μm | 14,6 μm x 14,6 μm | 14,6 μm x 14,6 μm | 14,6 μm x 14,6 μm |
| PIV | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
| ADC | 10 Bit | 10 Bit | 10 Bit | 10 Bit |
| AE | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| EDR | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Daten schnitts telle | 10 Gb/Gb Ethernet | 10 Gb/Gb Ethernet | 10 Gb/Gb Ethernet | 10 Gb/Gb Ethernet |
| Video-Schnitts telle | SDI | SDI | SDI | SDI |
| Sync-Eingangs schnitts telle | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL |
| Sync-Ausgabe schnitts telle | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Timing | DC IRIG_B auf | DC IRIG_B auf | DC IRIG_B auf | DC IRIG_B auf |
| Steuerungs schnitts telle | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 |
| Trigger eingabe | Impuls auslöser signal | Impuls auslöser signal | Impuls auslöser signal | Impuls auslöser signal |
| Objektiv halterung | EF, F ,C | EF, F, C | EF, F, C | EF, F, C |
| Interner RAM | 96/192 GB | 96/192 GB | 96/192 GB | 96/192 GB |
| Größe W× H× D mm | ≤ 110 × 110 × 205 | ≤ 110 × 110 × 205 | ≤ 110 × 110 × 205 | ≤ 110 × 110 × 205 |
| Gewicht g | ≤ 3800 | ≤ 3800 | ≤ 3800 | ≤ 3800 |
| Betriebs temperatur | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C |
| Betriebs temperatur optional | -35 ~ 60 ° c | -35 ~ 60 ° c | -35 ~ 60 ° c | -35 ~ 60 ° c |
| Strom verbrauch | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Betriebs feuchtigkeit | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Schutzniveau | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Schock | 30Grms @ 11mSec, 3 Achsen 60 Impulse | 30Grms @ 11mSec, 3 Achsen 60 Impulse | 30Grms @ 11mSec, 3 Achsen 60 Impulse | 30Grms @ 11mSec, 3 Achsen 60 Impulse |
| Vibration | Resistent gegen Transport vibrationen | Resistent gegen Transport vibrationen | Resistent gegen Transport vibrationen | Resistent gegen Transport vibrationen |
| EMC | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Die Spezifikationen werden aktualisiert. Für Details kontaktieren Sie uns bitte.