Schroffer Körper
Hoch geschwindigkeit kamera 2000 fps 1080P Aufnahme Bildrate
Unterstützung für die Offline-Nutzung
2TB Nicht flüchtige SSD
Vibrations beständig und stoßfest
Ultra kompakt & robust: 75x75x90mm Metall gehäuse mit IP64-Bewertung, gebaut für raue Umgebungen.
Full HD High-Speed: 2000fps bei einer echten Auflösung von 1920x1080 mit einem globalen Verschluss.
Massiver Onboard-Speicher: Nehmen Sie direkt auf bis zu 2TB interne, nicht flüchtige SSD auf.
Gebaut für Mobilität: Arbeitet offline, ideal für Feld bereitstellungen und bewegliche Plattformen.
Extreme Umgebung bereit: Breite Betriebs temperatur (optional-40 °C bis 70 °C) und hohe Schock-/Vibrations beständigkeit.
Für viele anspruchs volle Anwendungen ist die Auswahl einer Hoch geschwindigkeit kamera mit einem kritischen Kompromiss verbunden: Bildrate gegenüber Bild auflösung. Der Revealer M220M/C beseitigt diesen Kompromiss, indem er eine vollständige Erfassung von 2000fps bei einer nativen Auflösung von 1920 × 1080 (1080P) liefert. Diese Kombination stellt sicher, dass jedes ultras chnelle Ereignis mit außer gewöhnlichen Details auf gezeichnet wird und klare, analysierbare Bilder für präzise Messung und Beobachtung liefert. Unabhängig davon, ob Sie bei einem Crash test feine Trümmer verfolgen oder turbulente Strömungs strukturen auflösen, garantiert die hohe Pixel zahl bei maximaler Geschwindigkeit, dass Sie keine wichtigen räumlichen Informationen verpassen, während Sie flüchtige zeitliche Ereignisse erfassen.
Überprüfen Sie die detaillierten Spezifikationen unserer kompakten Hochgeschwindigkeits-Kameras erie, die alle für die Leistung von 2.000 fps in einem kleinen, robusten Paket entwickelt wurde, das extremen Bedingungen standhält.
| SKU | M220M/C | M210M/C |
| Sensor | CMOS | CMOS |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Rahmen | 2000fps | 1000fps |
| Verschluss | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss |
| Min. Belichtung szeit | 100ns | 100ns |
| Pixel Größe | 10 μm x 10 μm | 10 μm x 10 μm |
| ADC | 10bit | 10bit |
| AE | Verfügbar | Verfügbar |
| EDR | Verfügbar | Verfügbar |
| Daten schnitts telle | GB Ethernet | GB Ethernet |
| Video-Schnitts telle | 3G-SDI/HDMI | 3G-SDI/HDMI |
| Sync-Eingangs schnitts telle | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL |
| Sync-Output-Schnitts telle | 5V TTL | 5V TTL |
| Timing | DC IRIG_B in/GPI | DC IRIG_B in/GPI |
| Steuerungs schnitts telle | Reserve RS422 | Reserve RS422 |
| SSD | 64GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 64GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
| Objektiv | EF-Standard, F optional, C optional | EF-Standard, F optional, C optional |
| Größe W× H× D | 75 × 75 × 90mm | 75 × 75 × 90mm |
| Gewicht | 820g | 820g |
| Montage loch | Oben unten mit 1/4 Gewinde montage bohrungen | Oben unten mit 1/4 Gewinde montage bohrungen |
| Kühlung | Fans | Fans |
| Betriebs temperatur | -20 ~ 50 °C,-40 ~ 70 °C optional | -20 ~ 50 °C,-40 ~ 70 °C optional |
| Betriebs feuchtigkeit | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Strom verbrauch | 40W | 40W |
| Schutzniveau | IP64 | IP64 |
| Schock | 30G Max 200G rückwärts Spitzen welle @ 7mSec 3 Axt | 30G Max 200G rückwärts Spitzen welle @ 7mSec 3 Axt |
| Vibration | 7,5 Grms 15min/3 Achsen | 7,5 Grms 15min/3 Achsen |
| EMC | Verfügbar | Verfügbar |
Die Spezifikationen werden aktualisiert. Für Details kontaktieren Sie uns bitte.