135 fps Hochgeschwindigkeits-Daten erfassung und-übertragung
1.2 e- Low-Readout-Lärm
95% QE
90 dB Hoher dynamischer Bereich
45 ke-Volle Brunnen kapazität
| SKU | Gloria 6504 | Gloria 1605 | Gloria 1104 | Gloria 4.2 |
| Sensor typ | SCMOS Gpixel GSENSE6504BSI | SCMOS Gpixel GLUX1605 BSI | SCMOS Gpixel GSENSE400BSI | SCMOS Gpixel GSENSE2020BSI |
| Auflösung | 2048 (H) x 2048 (V) | 800 (H) x 600 (V) | 2048 (H) x 2048 (V) | 2048 (H) x 2048 (V) |
| Pixel größe | 6,5 μm x 6,5 μm | 16 μm x 16 μm | 11 μm x 11 μm | 6,5 μm x 6,5 μm |
| Wirkungsvolle Fläche | 13,3mm x 13,3mm | 12,8mm x 9,6mm | 22,5mm x 22,5mm | 13,3mm x 13,3mm |
| Volle Brunnen kapazität | 13 500 e- | 70 000 e- | 80 000 e- | 45 000 e- |
| Anzeige geräusch | 0,9 e- | 1.6 e- @ HDR-Modus 0.9 e- @ Lärm armer Modus | 1.6 e- | 1.2 e- @ Low-Noise-Modus |
| Spitzen QE | 95% @ 450 nm | 90,7% @ 550 nm | 95% @ 560 nm | 95% @ 560 nm |
| Dynamischer Bereich | 85 dB | 93 dB | 90 dB | 90 dB |
| DSNU | 0.2 e- | 0,3 e- | 0.2 e- | 0.2 e- |
| PRNU | <0,2% | <0,5% | <0,5% | <0,5% |
| Kühlung | TEC, Luft, Flüssigkeit, 40 °C unter Umgebungs temperatur | TEC, Luft, Flüssigkeit, 60 °C unter Umgebungs temperatur | TEC, Luft, Flüssigkeit, 45 °C unter Umgebungs temperatur | TEC, Luft, Flüssigkeit, 50 °C unter Umgebungs temperatur |
| Dunkler Strom | Luft: 0,01 e-/p/s @ 20 ° c Flüssigkeit: 0,004 e-/p/s @ 20 ° c | Luft: 0,5 e-/p/s @ -20 ° c (typisch) Flüssigkeit: 0,2 e-/p/s (typisch) | Luft: 0,5 e-/p/s @ -10 ° c (typisch) Flüssigkeit: 0,3 e-/p/s @ -20 ° c (typisch) | Luft: 0,5 e-/p/s @ -10 ° c (typisch) Flüssigkeit: 0,3 e-/p/s @ -20 ° c (typisch) |
| Verschluss | Rolling, Global Reset | Rollen | Rollen | Rolling, Global Reset |
| Bit tiefe | 12 Bit & 16 Bit | 12 Bit & 16 Bit | 12 Bit & 16 Bit | 11 Bit & 12 Bit & 16 Bit |
| Bildrate | USB: 158 fps @ 12 bit, 118 fps @ 16 bit CXP: 300 fps @ 12 bit, 170 fps @ 16 bit | 25 fps @ 12 bit 60 fps @ 16 bit | 48 fps @ 12 bit 24 fps @ 16 bit | USB : 61 fps @ 11 bit,43 fps @ 12 bit ,46 fps @ 16 bit CXP : 135 fps @ 11 bit,43 fps @ 12 bit,74 fps @ 16 bit |
| Ablichtung smodi | Vollformat/Binning(2 × 2,4 × 4) / ROI | Vollformat/Binning(2 × 2,4 × 4) / ROI | Vollformat/Binning(2 × 2,4 × 4) / ROI | Vollformat/Binning(2 × 2,4 × 4) / ROI |
| Belichtung zeiten | 11 μs ~ 30 s | 26 μs ~ 60 s | 21 μs ~ 10 s | 5 μs ~ 10 s |
| Daten schnitts telle | USB 3.2 Gen2 & CoaXPress 2.0 (2xCXP-12) | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 & CoaXPress 2.0 (CXP-12) |
| Zeitstempel genauigkeit | 1 μs | 1 μs | 1 μs | 1 μs |
| Trigger-Schnitts telle | SMA, TTL/3,3 V Pegels ignal | SMA, TTL/3,3 V Pegels ignal | SMA, TTL/3,3 V Pegels ignal | SMA, TTL/3,3 V Pegels ignal |
| Optische Schnitts telle | C-Mount/F-Mount | C-Halterung | C-Mount/F-Mount | C-Halterung |
| Strom versorgung | 12 V | Wechselstrom 100 ~ 240 V, 50Hz / 60Hz, 1 A | 12 V | Wechselstrom 100 ~ 240 V, 50Hz / 60Hz , 1 A |
| Strom verbrauch | 65 W | 55 W | 50 W | 50 W |
| Größe | 84 × 84 × 131mm | 94 × 94 × 142mm | 94 × 94 × 142mm | 84 × 84 × 125mm |
| Gewicht | 1300g | 1500g | 1550g | 1300g |
| Betriebs umgebung | Temp 0 ~ 40 °C, RH 10 ~ 80% | Temp 0 ~ 40 ° C, RH 10 ~ 80% | Temp 0 ~ 40 ° C, RH 10 ~ 80% | Temp 0 ~ 40 ° C, RH 10 ~ 80% |
| Speicher umgebung | Temp 0 ~ 50 °C, RH ≤ 90% | Temp 0 ~ 40 ° C, RH ≤ 90% | Temp 0 ~ 40 ° C, RH ≤ 90% | Temp 0 ~ 40 ° C, RH ≤ 90% |
| SDK | C, C #, C ++, Python | C, C #, C ++, Python | C,C #,C ++, Python | C, C #, C ++, Python |
| Software | RPC, Mikro-Manager, Labview, Matlab | RPC, Mikro-Manager, Labview, Matlab, Epics, ASCOM | RPC, Mikro-Manager, Labview, Matlab, Epics, ASCOM | RPC, Mikro-Manager, Labview, Matlab, Epics, ASCOM |
Die Spezifikationen werden aktualisiert. Für Details wenden Sie sich bitte anMit uns.