500fps bei 8M Auflösung berührungs lose Messung
Unterstützung der Echtzeit berechnung der Längs-und Quer belastung
Unterstützung der Signal inter operabilität mit Prüfmaschinen
ISO 9513 Genauigkeit klasse 0,5
Einfach zu bedienende Software
| SKU | RVM-EDU | RVM-STD | RVM-PRO |
| Auflösung | 1,3 M | 5M | 8M |
| Messbereich | 0,005% ~ 500% | 0,002% ~ 1000% | 0,001% ~ 2000% |
| Messfeld | Mikro ~ 500mm | Micro-1000mm | Micro-1000mm |
| Rahmen | 0 ~ 40fps | 0 ~ 75fps | 0 ~ 500fps |
| Poisson-Verhältnis | ● | ● | ● |
| Tester Kommunikation | ● | ● | ● |
| Genauigkeit klasse | ISO 9513 Klasse 0,5 | ISO 9513 Klasse 0,5 | ISO 9513 Klasse 0,5 |
Die Spezifikationen werden aktualisiert. Für Details kontaktieren Sie uns bitte.