Hoch temperatur messung bis zu 1500 Grad
Subpixel-Verschiebung erkennungs algorithmus
Messung der Vollfeld verdrängung und Dehnung verteilung
Intelligente Sprach interaktion probenahme
Einfach zu bedienende Software
| SKU | RVM-IR |
| Nein von Kameras | Hohe Auflösung Camerasx2, Infrarot Camerasx1 |
| Auflösung | 2448x2048 |
| Auflösung @ frame | 4096x3000 @ 29fps |
| IR-Auflösung @ Frame-Frequenz | 640x512 @ 25Hz |
| Verdrängung genauigkeit | 0,01 Pixel |
| Strain genauigkeit | ≤ 50με |
| Zug messbereich | 0,005% ~ 2000% |
| Temperatur messbereich | -20 °C ~ + 550 °C, 1500 ° C optional |
| NETD | ≤ 50mk |
Die Spezifikationen werden aktualisiert. Für Details kontaktieren Sie uns bitte.